Sie sind nicht angemeldet.

Auswärtstabelle Saison 1995/1996 - 2. Bundesliga - Spieltag 34

  • P Verein Spiele S U N TD Pkt.
  • 1 VFL Bochum 17 10 1 6 29 : 17 +12 31 Tendenz
  • 2 MSV Duisburg 17 6 5 6 23 : 21 +2 23 Tendenz
  • 3 Hertha BSC Berlin 17 5 6 6 19 : 18 +1 21 Tendenz
  • 4 DSC Arminia Bielefeld 17 5 5 7 21 : 26 -5 20 Tendenz
  • 5 VFL Wolfsburg 17 4 7 6 18 : 21 -3 19 Tendenz
  • 6 1. FC Nürnberg 17 4 7 6 17 : 20 -3 19 Tendenz
  • 7 SpVgg Unterhaching 17 4 5 8 19 : 26 -7 17 Tendenz
  • 8 Fortuna Köln 17 3 7 7 16 : 24 -8 16 Tendenz
  • 9 FSV Mainz 05 17 4 4 9 17 : 29 -12 16 Tendenz
  • 10 Chemnitzer FC 17 3 6 8 19 : 31 -12 15 Tendenz
  • 11 VfB Lübeck 17 4 2 11 15 : 29 -14 14 Tendenz
  • 12 FC Carl Zeiss Jena 17 3 5 9 16 : 33 -17 14 Tendenz
  • 13 SV Meppen 17 2 7 8 17 : 28 -11 13 Tendenz
  • 14 VfB Leipzig 17 4 0 13 13 : 36 -23 12 Tendenz
  • 15 Waldhof Mannheim 17 1 6 10 13 : 26 -13 9 Tendenz
  • 16 FSV Zwickau 17 2 3 12 10 : 35 -25 9 Tendenz
  • 17 Hannover 96 17 2 2 13 13 : 33 -20 8 Tendenz
  • 18 SG Wattenscheid 09 17 2 2 13 10 : 33 -23 8 Tendenz
Saisonverlauf 1995/1996 - DSC Arminia Bielefeld - 2. Bundesliga