Sie sind nicht angemeldet.

Auswärtstabelle Saison 1996/1997 - 1. Bundesliga - Spieltag 34

  • P Verein Spiele S U N TD Pkt.
  • 1 FC Bayern München 17 7 7 3 31 : 22 +9 28 Tendenz
  • 2 VFB Stuttgart 17 6 5 6 32 : 23 +9 23 Tendenz
  • 3 Borussia Dortmund 17 7 2 8 25 : 28 -3 23 Tendenz
  • 4 Bayer Leverkusen 17 6 5 6 22 : 28 -6 23 Tendenz
  • 5 MSV Duisburg 17 6 4 7 19 : 22 -3 22 Tendenz
  • 6 FC Schalke 04 17 6 3 8 16 : 26 -10 21 Tendenz
  • 7 Karlsruher SC 17 5 5 7 23 : 26 -3 20 Tendenz
  • 8 TSV 1860 München 17 4 7 6 22 : 31 -9 19 Tendenz
  • 9 FC Hansa Rostock 17 5 3 9 15 : 26 -11 18 Tendenz
  • 10 DSC Arminia Bielefeld 17 4 5 8 23 : 32 -9 17 Tendenz
  • 11 1. FC Köln 17 4 4 9 27 : 32 -5 16 Tendenz
  • 12 VFL Bochum 17 3 6 8 18 : 34 -16 15 Tendenz
  • 13 Werder Bremen 17 4 1 12 26 : 36 -10 13 Tendenz
  • 14 Hamburger SV 17 2 7 8 18 : 32 -14 13 Tendenz
  • 15 Fortuna Düsseldorf 17 4 1 12 9 : 32 -23 13 Tendenz
  • 16 Borussia M`gladbach 17 3 2 12 12 : 31 -19 11 Tendenz
  • 17 FC St. Pauli 17 2 2 13 8 : 41 -33 8 Tendenz
  • 18 SC Freiburg 17 2 1 14 20 : 43 -23 7 Tendenz
Saisonverlauf 1996/1997 - DSC Arminia Bielefeld - 1. Bundesliga