Sie sind nicht angemeldet.

Auswärtstabelle Saison 1999/2000 - 1. Bundesliga - Spieltag 34

  • P Verein Spiele S U N TD Pkt.
  • 1 FC Bayern München 17 10 4 3 23 : 11 +12 34 Tendenz
  • 2 Bayer Leverkusen 17 8 6 3 30 : 19 +11 30 Tendenz
  • 3 VFB Stuttgart 17 8 4 5 22 : 19 +3 28 Tendenz
  • 4 1. FC Kaiserslautern 17 7 2 8 23 : 31 -8 23 Tendenz
  • 5 Hamburger SV 17 5 7 5 26 : 28 -2 22 Tendenz
  • 6 Borussia Dortmund 17 5 6 6 20 : 17 +3 21 Tendenz
  • 7 Hertha BSC Berlin 17 5 4 8 16 : 32 -16 19 Tendenz
  • 8 VFL Wolfsburg 17 3 9 5 22 : 32 -10 18 Tendenz
  • 9 FC Schalke 04 17 4 5 8 21 : 27 -6 17 Tendenz
  • 10 TSV 1860 München 17 3 8 6 19 : 28 -9 17 Tendenz
  • 11 Werder Bremen 17 3 5 9 24 : 27 -3 14 Tendenz
  • 12 SC Freiburg 17 2 6 9 16 : 31 -15 12 Tendenz
  • 13 DSC Arminia Bielefeld 17 3 3 11 18 : 37 -19 12 Tendenz
  • 14 Eintracht Frankfurt 17 3 2 12 13 : 30 -17 11 Tendenz
  • 15 FC Hansa Rostock 17 1 7 9 19 : 38 -19 10 Tendenz
  • 16 SSV Ulm 1846 17 2 4 11 14 : 39 -25 10 Tendenz
  • 17 SpVgg Unterhaching 17 2 3 12 18 : 32 -14 9 Tendenz
  • 18 MSV Duisburg 17 2 2 13 17 : 46 -29 8 Tendenz
Saisonverlauf 1999/2000 - DSC Arminia Bielefeld - 1. Bundesliga