Sie sind nicht angemeldet.

Auswärtstabelle Saison 2002/2003 - 1. Bundesliga - Spieltag 34

  • P Verein Spiele S U N TD Pkt.
  • 1 FC Bayern München 17 10 3 4 33 : 13 +20 33 Tendenz
  • 2 VFB Stuttgart 17 8 3 6 23 : 25 -2 27 Tendenz
  • 3 Hannover 96 17 8 1 8 19 : 24 -5 25 Tendenz
  • 4 FC Schalke 04 17 6 5 6 23 : 24 -1 23 Tendenz
  • 5 Borussia Dortmund 17 5 7 5 20 : 14 +6 22 Tendenz
  • 6 VFL Bochum 17 6 4 7 29 : 31 -2 22 Tendenz
  • 7 Hertha BSC Berlin 17 6 2 9 17 : 24 -7 20 Tendenz
  • 8 Werder Bremen 17 6 2 9 17 : 27 -10 20 Tendenz
  • 9 FC Hansa Rostock 17 5 4 8 16 : 23 -7 19 Tendenz
  • 10 Bayer Leverkusen 17 5 4 8 20 : 28 -8 19 Tendenz
  • 11 TSV 1860 München 17 5 4 8 18 : 30 -12 19 Tendenz
  • 12 FC Energie Cottbus 17 3 6 8 17 : 34 -17 15 Tendenz
  • 13 Hamburger SV 17 2 8 7 16 : 25 -9 14 Tendenz
  • 14 1. FC Nürnberg 17 4 2 11 17 : 36 -19 14 Tendenz
  • 15 VFL Wolfsburg 17 2 5 10 13 : 27 -14 11 Tendenz
  • 16 1. FC Kaiserslautern 17 1 7 9 17 : 30 -13 10 Tendenz
  • 17 DSC Arminia Bielefeld 17 1 7 9 12 : 30 -18 10 Tendenz
  • 18 Borussia M`gladbach 17 1 4 12 12 : 34 -22 7 Tendenz
Saisonverlauf 2002/2003 - DSC Arminia Bielefeld - 1. Bundesliga